2022年杭州市區各類高中招生中外合作班英語水平測試合格考生成績公示
招生學校: 杭州高級中學錢江校區 聯系電話:86988711
序号 體育中考準考證号 姓名 性别 英語水平測試成績
1 220311107 夏敏軒 274.96
2 221504334 林偉志 271.57
3 220307201 陳鍒穎 264.76
4 220117427 郭嘉寶 264.26
5 220424142 朱理 262.59
6 220317653 王颢宸 261.04
7 220608255 韓菡 260.96
8 220130169 王藝蓉 259.61
9 220314261 童奕瑤 257.96
10 220117181 吳雨霏 257.80
11 221504218 謝開宇 255.37
12 220435167 餘忻潼 254.13
13 220422050 王一諾 253.07
14 220314269 顧家 251.37
15 220610011 卓悅 249.89
16 220699017 金浩文 249.02
17 221504044 洪詩雅 247.69
18 220314293 周益楠 247.28
19 220107021 曹翊嘉 245.61
20 220314135 章方婷 244.78
21 220117112 方則惟 244.22
22 220422039 孔怡潔 244.06
23 220611092 沈梓芮 242.26
24 220303367 張朦予 241.98
25 220325087 施可菲 240.46
26 220605098 邢藝群 240.39
27 220612108 胡懿揚 239.93
28 220612123 張菲洋 238.48
29 220137012 曹裕傑 237.09
30 220107054 鄭煥然 233.85
31 220428022 應秉軒 232.67
32 220106291 李雅茹 232.30
33 220138053 諸葛安澤 231.76
34 220132175 鄭一航 231.17
35 220422017 張雨軒 230.33
36 220119072 張希瑞 228.63
37 220123257 劉星宇 228.57
38 220422076 劉靜怡 228.11
39 220303337 黃思清 227.28
40 220314321 胡文清 226.31
41 220121346 徐煜銘 225.98
42 220430216 李睿 225.20
43 220135174 尤亦辰 224.30
44 220326229 朱哲 223.22
45 220123382 李洋睿 220.63
46 220428182 錢欣悅 220.11
47 220317540 吳晨夢 219.85
48 220302133 楊佳澄 219.61
49 220115182 葉陳達 219.13
50 220317341 蘇子昊 218.24
51 220303331 鄭成帆 218.04
52 220132047 李揚 217.91
53 220106130 淩王清源 214.50
54 220334007 徐煊博 211.80
55 220128379 蘇暢 211.72
56 220426028 李俊求 210.19
57 220122149 宋凱 209.19
58 220428117 羅嘉玥 205.37
59 220303048 陸江南 203.67
60 220422019 鄭書欣 203.46
61 220124116 馬宇晨 203.00
62 220107069 郭佳怡 201.33
63 220608008 周俏含 200.19
64 220307205 阮庭楓 191.80
65 220106242 邢天源 191.54
66 五區三縣(市)考生 陳俊杭 212.65
67 五區三縣(市)考生 姚瑞琪 218.61
68 五區三縣(市)考生 趙博文 226.07
69 五區三縣(市)考生 餘梓豪 229.43